Preise der Onlineberatung
| Was | Netto | Ust | Brutto |
|---|---|---|---|
| ca. halbstündiges, telefonisches Erstgespräch und Klärung Ihrer wie unserer Fragen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zusendung eines Modules sowie halbstündige telefonische/schriftliche Beratung Ihrer Ergebnisse | 144 € | 26,60 € | 166,60 € |
| Zusätzliche Beratung a 15 Minuten | 25 € | 4,75 € | 29,75 € |
| Zusendung des Onlinetools zur Erstellung Ihrer Finanzplanung, Erläuterung des Tools (halbe Stunde), Durchsicht nach Ihrer Bearbeitung und telefonisches Feedbackgespräch (halbe Stunde) | 280 € | 53,20 € | 333,20 € |
| Alternativ: Durchführung der Finanzplanung von gruenderberatungen.de mit Erstellung Kostenplan, Kapitalbedarfsplan, Stundenkalkulation, Umsatz- und Liquiditätsplanung für 4 Jahre, Rentabilitätsvorschau für 4 Jahre in zwei Versionen (Bankversion und/oder persönliche Version und/oder Arbeitsagenturversion) Telefonische Erläuterung der Planung (eine Stunde) | 840 € | 159,60 € | 999,60 € |
Die Kosten für eine Gründungsberatung können Sie innerhalb Ihrer Möglichkeiten als Betriebsausgaben, Werbungskosten und Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend machen.
Insgesamt kostet also die komplette Onlineberatung mit der zur Verfügungsstellung von 7 Modulen, ca. 10 Telefonaten, bei in Eigenregie durchgeführter Finanzplanung 1.260 € netto (1.499,40 € brutto) und bei einer Durchführung der Finanzplanung durch Ihren Berater 1.820 € netto (2.165,80 € brutto). Die Beträge sind in 8 Tranchen und nach Ihrer persönlichen Zeitvorgabe fällig.

